Funding Rate

ファンディングレート

原則として毎日18時00分までに算出し、本ページに掲載いたします。
当該日のEOD(公表日の翌朝6時59分59秒)のポジションをロールオーバーした時に適用されます。
保有ポジションごとに、下記の手数料率を掛け合わせて算出した金額をいただく、またはお渡しいたします。

当日のレートがプラスの場合:ファンディングレート相当分をお客様よりいただきます(計算結果が1円未満は切り上げ)
当日のレートがマイナスの場合:ファンディングレート相当分をお客様にお渡しします(計算結果が1円未満は切り捨て)

ファンディングレートカレンダー

銘柄 BTC/JPY

ビットコイン

ETH/JPY

イーサリアム

XRP/JPY

エックスアールピー

LTC/JPY

ライトコイン

BCH/JPY

ビットコインキャッシュ

LINK/JPY

チェーンリンク

DOT/JPY

ポルカドット

DAI/JPY

ダイ

適用日
4/28(日) -0.004% +0.016% -0.004% +0.016% -0.004% +0.016% -0.004% +0.016% +0.001% +0.010% -0.004% +0.016% +0.004% +0.007% +0.019% -0.015%
4/27(土) -0.004% +0.016% -0.004% +0.016% -0.004% +0.016% -0.004% +0.016% +0.001% +0.010% -0.004% +0.016% +0.004% +0.007% +0.019% -0.015%
4/26(金) -0.006% +0.019% -0.006% +0.019% -0.006% +0.019% -0.006% +0.019% -0.002% +0.013% -0.006% +0.019% +0.001% +0.010% +0.019% -0.016%
4/25(木) -0.006% +0.019% -0.006% +0.019% -0.006% +0.019% -0.006% +0.019% -0.002% +0.013% -0.006% +0.019% +0.001% +0.010% +0.018% -0.015%
4/24(水) -0.009% +0.022% -0.009% +0.022% -0.009% +0.022% -0.009% +0.022% -0.004% +0.016% -0.009% +0.022% -0.002% +0.013% +0.018% -0.015%
4/23(火) -0.009% +0.022% -0.009% +0.022% -0.009% +0.022% -0.009% +0.022% -0.004% +0.016% -0.009% +0.022% -0.002% +0.013% +0.018% -0.015%
4/22(月) -0.009% +0.022% -0.009% +0.022% -0.009% +0.022% -0.009% +0.022% -0.004% +0.016% -0.009% +0.022% -0.002% +0.013% +0.018% -0.015%
4/21(日) -0.009% +0.022% -0.009% +0.022% -0.009% +0.022% -0.009% +0.022% -0.004% +0.016% -0.009% +0.022% -0.002% +0.013% +0.018% -0.015%
4/20(土) -0.009% +0.022% -0.009% +0.022% -0.009% +0.022% -0.009% +0.022% -0.004% +0.016% -0.009% +0.022% -0.002% +0.013% +0.018% -0.015%
4/19(金) -0.009% +0.022% -0.009% +0.022% -0.009% +0.022% -0.009% +0.022% -0.004% +0.016% -0.009% +0.022% -0.002% +0.013% +0.018% -0.015%
4/18(木) -0.009% +0.022% -0.009% +0.022% -0.009% +0.022% -0.009% +0.022% -0.004% +0.016% -0.009% +0.022% -0.002% +0.013% +0.018% -0.015%
4/17(水) -0.019% +0.034% -0.019% +0.034% -0.019% +0.034% -0.019% +0.034% -0.014% +0.028% -0.019% +0.034% -0.011% +0.025% +0.018% -0.015%
4/16(火) -0.019% +0.034% -0.019% +0.034% -0.019% +0.034% -0.019% +0.034% -0.014% +0.028% -0.019% +0.034% -0.011% +0.025% +0.018% -0.015%
4/15(月) -0.016% +0.031% -0.016% +0.031% -0.016% +0.031% -0.016% +0.031% -0.011% +0.025% -0.016% +0.031% -0.009% +0.022% +0.018% -0.015%
4/14(日) -0.026% +0.043% -0.026% +0.043% -0.026% +0.043% -0.026% +0.043% -0.021% +0.037% -0.026% +0.043% -0.019% +0.034% +0.018% -0.015%
4/13(土) -0.026% +0.043% -0.026% +0.043% -0.026% +0.043% -0.026% +0.043% -0.021% +0.037% -0.026% +0.043% -0.019% +0.034% +0.018% -0.015%
4/12(金) -0.029% +0.046% -0.029% +0.046% -0.029% +0.046% -0.029% +0.046% -0.024% +0.040% -0.029% +0.046% -0.021% +0.037% +0.018% -0.015%
4/11(木) -0.029% +0.046% -0.029% +0.046% -0.029% +0.046% -0.029% +0.046% -0.024% +0.040% -0.029% +0.046% -0.021% +0.037% +0.018% -0.014%
4/10(水) -0.029% +0.046% -0.029% +0.046% -0.029% +0.046% -0.029% +0.046% -0.024% +0.040% -0.029% +0.046% -0.021% +0.037% +0.018% -0.015%
4/9(火) -0.029% +0.046% -0.029% +0.046% -0.029% +0.046% -0.029% +0.046% -0.024% +0.040% -0.029% +0.046% -0.021% +0.037% +0.018% -0.015%

過去のファンディングレートはこちら

ファンディングレートの算出方法

ファンディングレートは以下の算式により算出した料率を、1日毎に適用いたします。

【計算式】
ファンディングレート(%)=[{(LPの提示する当該日のファンディングレート)-(当該日の日本円1週間のTIBOR)}/365]にて算出された値が負の値の場合はその値に90%、正の値の場合はその値に110%をそれぞれ乗じた値

※ファンディングレートは当社がLPへ手数料を支払う場合は正の値、当社がLPから受領する場合は負の値となります。