詳細は下記表をご参照ください。
項目 | 内容 |
対象の暗号資産銘柄 | ・BTC(ビットコイン) ・ETH(イーサリアム) ・XRP(エックスアールピー) ・LTC(ライトコイン) ・BCH(ビットコインキャッシュ) ・DOT(ポルカドット) ・LINK(チェーンリンク) ・ADA(カルダノ) ・DOGE(ドージコイン) ・XLM(ステラルーメン) ・XTZ(テゾス) ・SOL(ソラナ) ・AVAX(アバランチ) ・MATIC(ポリゴン) ・FLR(フレア) ・OAS(オアシス) ・XDC(エックスディーシー) ・SHIB(シバイヌ) ・DAI(ダイ) ・ATOM(コスモス) |
積立頻度 | ・DAY(日次) ・WEEK(週次) ・MOUNTH(月次) ※各銘柄ごとに、各頻度の積立を1件ずつお申し込み可能です。 |
積立注文時間 | ・DAY(日次) 毎日10時~ ・WEEK(週次) 毎週火曜10時~ ・MOUNTH(月次) 毎月28日10時~ ※10時から順次注文処理が行われます。 |
積立金額 | 500円以上200万円以下 ※お申し込み時に円貨(1円単位)にてご指定ください。 |
積立期間 | ・無期限 ・日次(30日以上365日以下) ・週次(4週間以上52週間以下) ・月次(1か月以上12カ月以下) ※お申し込み時にいずれかをお選びください。 |
・メンテナンス時間帯はお申し込みいただけません。
・積立時に、以下のいずれかの事由に該当した場合、積立は行われません。
‐取引余力が積立金額を満たしていない場合
‐証拠金維持率が100%未満の場合
‐各銘柄の最大保有数量を超える場合
‐積立実行により証拠金余力が0を下回る場合
‐追加証拠金が発生している、かつ積立実行により預託証拠金残高が減少する場合
‐各種約款の内容更新に同意されていない場合