ステーキング年率推移
(2024年10月)
ステーキング実績
(2024年10月)
誰でもかんたん! 預けておくだけ!
対象銘柄をSBI VCトレードで
保有している全員が利用可能
SBI VCトレードのステーキングサービスを利用するのに、特別な申込や手続きは一切不要です。ステーキングの対象となる暗号資産をSBI VCトレードの口座に保有しているだけでサービス利用の対象になります。平均保有数量※に応じて、SBI VCトレード口座内で毎月自動的に報酬を受け取れる仕組みです。
※毎営業日のEOD時点の保有数量をもとに、ステーキング対象期間の平均保有数量を算出。
個人ウォレットで
保有する
暗号資産を
入庫してください。
対象銘柄の入庫当日から、ステーキング報酬の受け取り対象となります。
ステーキングとは?
暗号資産を保有し、ブロックチェーンの安定稼働に貢献したことの対価として報酬(暗号資産)を受け取ることができる仕組みのことです。SBI VCトレードで報酬を受け取るためには、ステーキングの対象となる暗号資産を口座で保有する必要があります。
現在、SBI VCトレードでは、イーサリアム(ETH)、ポルカドット(DOT)、カルダノ(ADA)、テゾス(XTZ)、ソラナ(SOL)、アバランチ(AVAX)、オアシス(OAS)、エックスディーシー(XDC)、コスモス(ATOM)、フレア(FLR)、アプトス(APT)、ヘデラ(HBAR)、ニアー(NEAR)のステーキングサービスを提供しています。
ステーキングの3つの特徴
特徴1
特別な申込や手続きは
一切不要!
ステーキングの対象となる暗号資産をSBI VCトレード口座内に保有しているだけで、自動的にステーキングの対象となります。
特徴2
報酬を毎月受け取れる!
対象暗号資産の平均保有数量に応じて、毎月、ステーキングの報酬を受け取れます。報酬はSBI VCトレード口座内に自動的に振り込まれます。
特徴3
ステーキングの途中でも
売却・出金ができる!
マーケットの状況やお客さまの希望に合わせて、いつでも暗号資産を売却したりその売却代金の出金が可能です。
ステーキングの
報酬はどのくらい
もらえるの?
実際にどのくらいの金額をステーキングの報酬として受け取れるのか、シミュレーションで確認してみましょう。
※シミュレーション結果は実際のステーキング報酬と異なる場合がございます。
※ステーキングで受け取った報酬は取引ツールの入出庫履歴よりご確認ください。
ステーキングかんたん受取
シミュレーション
年率と保有数量を入力ください。
月次報酬
- ETH
- 円
シミュレーションに必要なデータの取得に失敗しました
ステーキングと
レンディング(貸コイン)の違い
下限なし
下限あり
対象
報酬の25%
※対象銘柄は今後、変更となる可能性があります。
※レンディングは申込多数の場合、キャンセル待ちとなることがあります。
サービス概要
対象銘柄 | イーサリアム(ETH) |
---|---|
対象者 | 当社でETHを保有するすべてのお客さま |
報酬額算定対象期間 | 毎月1日~当月最終日 |
報酬付与方法 | 対象期間のEOD(6:59:59時点)の平均保有数量を基に当社受取報酬(除VCT手数料分)を按分した数量をお客さまの口座に入庫 |
報酬付与日 | 翌月15日までの付与 (通常7営業日以内に付与) 例)報酬額算定対象期間: 2022/11/1~11/30→2022/12/15までに報酬付与 |
報酬額(見込み) | 年率3.4% (直近1か月間の当社実績値) |
手数料 | 配分ステーキング報酬の25% |
報酬の単位 | 0.000001ETH単位 |
申込 | 不要 |
対象銘柄 | ポルカドット(DOT) |
---|---|
対象者 | 当社でDOTを保有するすべてのお客さま |
報酬額算定対象期間 | 毎月1日~当月最終日 |
報酬付与方法 | 対象期間のEOD(6:59:59時点)の平均保有数量を基に当社受取報酬(除VCT手数料分)を按分した数量をお客さまの口座に入庫 |
報酬付与日 | 翌月15日までの付与 (通常7営業日以内に付与) 例)報酬額算定対象期間: 2022/11/1~11/30→2022/12/15までに報酬付与 |
報酬額(見込み) | 年率16.5% (直近1か月間の当社実績値) |
手数料 | 配分ステーキング報酬の25% |
報酬の単位 | 0.000001DOT単位 |
申込 | 不要 |
対象銘柄 | カルダノ(ADA) |
---|---|
対象者 | 当社でADAを保有するすべてのお客さま |
報酬額算定対象期間 | 毎月1日~当月最終日 |
報酬付与方法 | 対象期間のEOD(6:59:59時点)の平均保有数量を基に当社受取報酬(除VCT手数料分)を按分した数量をお客さまの口座に入庫 |
報酬付与日 | 翌月15日までの付与 (通常7営業日以内に付与) 例)報酬額算定対象期間: 2022/11/1~11/30→2022/12/15までに報酬付与 |
報酬額(見込み) | 年率3.2% (直近1か月間の当社実績値) |
手数料 | 配分ステーキング報酬の25% |
報酬の単位 | 0.000001ADA単位 |
申込 | 不要 |
対象銘柄 | テゾス(XTZ) |
---|---|
対象者 | 当社でXTZを保有するすべてのお客さま |
報酬額算定対象期間 | 毎月1日~当月最終日 |
報酬付与方法 | 対象期間のEOD(6:59:59時点)の平均保有数量を基に当社受取報酬(除VCT手数料分)を按分した数量をお客さまの口座に入庫 |
報酬付与日 | 翌月15日までの付与 (通常7営業日以内に付与) 例)報酬額算定対象期間: 2022/11/1~11/30→2022/12/15までに報酬付与 |
報酬額(見込み) | 年率7.9% (直近1か月間の当社実績値) |
手数料 | 配分ステーキング報酬の25% |
報酬の単位 | 0.000001XTZ単位 |
申込 | 不要 |
対象銘柄 | アバランチ(AVAX) |
---|---|
対象者 | 当社でAVAXを保有するすべてのお客さま |
報酬額算定対象期間 | 毎月1日~当月最終日 |
報酬付与方法 | 対象期間のEOD(6:59:59時点)の平均保有数量を基に当社受取報酬(除VCT手数料分)を按分した数量をお客さまの口座に入庫 |
報酬付与日 | 翌月15日までの付与 (通常7営業日以内に付与) 例)報酬額算定対象期間: 2022/11/1~11/30→2022/12/15までに報酬付与 |
報酬額(見込み) | 年率9.3% (直近1か月間の当社実績値) |
手数料 | 配分ステーキング報酬の25% |
報酬の単位 | 0.000001AVAX単位 |
申込 | 不要 |
対象銘柄 | ソラナ(SOL) |
---|---|
対象者 | 当社でSOLを保有するすべてのお客さま |
報酬額算定対象期間 | 毎月1日~当月最終日 |
報酬付与方法 | 対象期間のEOD(6:59:59時点)の平均保有数量を基に当社受取報酬(除VCT手数料分)を按分した数量をお客さまの口座に入庫 |
報酬付与日 | 翌月15日までの付与 (通常7営業日以内に付与) 例)報酬額算定対象期間: 2022/11/1~11/30→2022/12/15までに報酬付与 |
報酬額(見込み) | 年率6.5% (直近1か月間の当社実績値) |
手数料 | 配分ステーキング報酬の25% |
報酬の単位 | 0.000001SOL単位 |
申込 | 不要 |
対象銘柄 | オアシス(OAS) |
---|---|
対象者 | 当社でOASを保有するすべてのお客さま |
報酬額算定対象期間 | 毎月1日~当月最終日 |
報酬付与方法 | 対象期間のEOD(6:59:59時点)の平均保有数量を基に当社受取報酬(除VCT手数料分)を按分した数量をお客さまの口座に入庫 |
報酬付与日 | 翌月15日までの付与 (通常7営業日以内に付与) 例)報酬額算定対象期間: 2022/11/1~11/30→2022/12/15までに報酬付与 |
報酬額(見込み) | 年率5.9% (直近1か月間の当社実績値) |
手数料 | 配分ステーキング報酬の25% |
報酬の単位 | 0.000001OAS単位 |
申込 | 不要 |
対象銘柄 | エックスディーシー(XDC) |
---|---|
対象者 | 当社でXDCを保有するすべてのお客さま |
報酬額算定対象期間 | 毎月1日~当月最終日 |
報酬付与方法 | 対象期間のEOD(6:59:59時点)の平均保有数量を基に当社受取報酬(除VCT手数料分)を按分した数量をお客さまの口座に入庫 |
報酬付与日 | 翌月15日までの付与 (通常7営業日以内に付与) 例)報酬額算定対象期間: 2022/11/1~11/30→2022/12/15までに報酬付与 |
報酬額(見込み) | 年率5.9% (直近1か月間の当社実績値) |
手数料 | 配分ステーキング報酬の25% |
報酬の単位 | 0.000001XDC単位 |
申込 | 不要 |
対象銘柄 | コスモス(ATOM) |
---|---|
対象者 | 当社でATOMを保有するすべてのお客さま |
報酬額算定対象期間 | 毎月1日~当月最終日 |
報酬付与方法 | 対象期間のEOD(6:59:59時点)の平均保有数量を基に当社受取報酬(除VCT手数料分)を按分した数量をお客さまの口座に入庫 |
報酬付与日 | 翌月15日までの付与 (通常7営業日以内に付与) 例)報酬額算定対象期間: 2022/11/1~11/30→2022/12/15までに報酬付与 |
報酬額(見込み) | 年率13.9% (直近1か月間の当社実績値) |
手数料 | 配分ステーキング報酬の25% |
報酬の単位 | 0.000001ATOM単位 |
申込 | 不要 |
対象銘柄 | フレア(FLR) |
---|---|
対象者 | 当社でFLRを保有するすべてのお客さま |
報酬額算定対象期間 | 毎月1日~当月最終日 |
報酬付与方法 | 対象期間のEOD(6:59:59時点)の平均保有数量を基に当社受取報酬(除VCT手数料分)を按分した数量をお客さまの口座に入庫 |
報酬付与日 | 翌月15日までの付与 (通常7営業日以内に付与) 例)報酬額算定対象期間: 2024/2/1~2/29→2024/3/15までに報酬付与 |
報酬額(見込み) | 年率4.7% (直近1か月間の当社実績値) |
手数料 | 配分ステーキング報酬の25% |
報酬の単位 | 0.001FLR単位 |
申込 | 不要 |
対象銘柄 | アプトス(APT) |
---|---|
対象者 | 当社でAPTを保有するすべてのお客さま |
報酬額算定対象期間 | 毎月1日~当月最終日 |
報酬付与方法 | 対象期間のEOD(6:59:59時点)の平均保有数量を基に当社受取報酬(除VCT手数料分)を按分した数量をお客さまの口座に入庫 |
報酬付与日 | 翌月15日までの付与 (通常7営業日以内に付与) 例)報酬額算定対象期間: 2024/5/1~5/31→2024/6/15までに報酬付与 |
報酬額(見込み) | 年率6.1% (直近1か月間の当社実績値) |
手数料 | 配分ステーキング報酬の25% |
報酬の単位 | 0.000001APT単位 |
申込 | 不要 |
対象銘柄 | ヘデラ(HBAR) |
---|---|
対象者 | 当社でHBARを保有するすべてのお客さま |
報酬額算定対象期間 | 毎月1日~当月最終日 |
報酬付与方法 | 対象期間のEOD(6:59:59時点)の平均保有数量を基に当社受取報酬(除VCT手数料分)を按分した数量をお客さまの口座に入庫 |
報酬付与日 | 翌月15日までの付与 (通常7営業日以内に付与) 例)報酬額算定対象期間: 2024/5/1~5/31→2024/6/15までに報酬付与 |
報酬額(見込み) | 年率0.1% (直近1か月間の当社実績値) |
手数料 | 配分ステーキング報酬の25% |
報酬の単位 | 0.000001HBAR単位 |
申込 | 不要 |
対象銘柄 | ニアー(NEAR) |
---|---|
対象者 | 当社でNEARを保有するすべてのお客さま |
報酬額算定対象期間 | 毎月1日~当月最終日 |
報酬付与方法 | 対象期間のEOD(6:59:59時点)の平均保有数量を基に当社受取報酬(除VCT手数料分)を按分した数量をお客さまの口座に入庫 |
報酬付与日 | 翌月15日までの付与 (通常7営業日以内に付与) 例)報酬額算定対象期間: 2024/10/1~10/31→2024/11/15までに報酬付与 |
報酬額(見込み) | 年率6.5% (直近1か月間の当社実績値) |
手数料 | 配分ステーキング報酬の25% |
報酬の単位 | 0.000001NEAR単位 |
申込 | 不要 |
ステーキングに関するご注意事項
- レンディング(貸コイン)で貸出中の暗号資産は対象外となります。
- 取扱い中の銘柄は当社の判断で停止、または終了することがございます。
- イーサリアム(ETH)、ポルカドット(DOT)、ソラナ(SOL)、アバランチ(AVAX)につきましては、ステーキングの仕組み等により、当社が全てのお客様よりお預かりしている全数量をステーキングしない場合がございます。なお、お客様に付与する報酬額(見込み)記載の年率は、お客様それぞれのお預かりしている全数量に対して適用いたします。
- (ETHの入庫に関するご注意事項)
- コントラクトアドレスを利用した外部からの入庫は正常に受付できません。
- ETHはメインブロックチェーンを利用しています。レイヤー2やサイドチェーンといったその他のチェーンを利用した入庫には対応しておりません。
- 対応していないチェーンで入庫された場合、正常に入庫されないだけでなく、取り戻すこともできませんので十分にご注意ください。
よくあるご質問
ステーキングの対象銘柄について教えてください。
イーサリアム(ETH)、ポルカドット(DOT)、カルダノ(ADA)、テゾス(XTZ)、ソラナ(SOL)、アバランチ(AVAX)、オアシス(OAS)、エックスディーシー(XDC)、コスモス(ATOM)、フレア(FLR)、アプトス(APT)、ヘデラ(HBAR)、ニアー(NEAR)です。
ステーキングで受け取った報酬はどこで見れますか?
取引ツールの入出庫履歴でご確認いただけます。
ステーキングは法人口座も対象となりますか?
法人口座も対象となります。
ステーキングによる報酬を受け取った場合にかかる税金について教えてください。
ステーキングで受け取った報酬は雑所得となります。
ステーキング報酬の受取を希望しない場合はどうしたらいいですか?
ステーキング報酬の受取を拒否される場合には、マイページより銘柄単位で受取拒否設定をお願いします。