Corporate leverage magnification

法人レバレッジ倍率

毎週水曜日の定期メンテナンス終了後に法人のお客様向けレバレッジ倍率を更新します。
(事前に下記のレバレッジ倍率カレンダーにて公開)

2022/8/31(水)〜 2022/8/24(水)〜 2022/8/17(水)〜 2022/8/10(水)〜 2022/8/3(水)〜
BTCビットコイン 6.66倍 6.66倍 6.66倍 6.66倍 6.66倍
ETHイーサリアム 5.88倍 5.88倍 5.88倍 5.88倍 5.88倍
XRPエックスアールピー 3.84倍 3.84倍 3.84倍 3.84倍 3.84倍
LTCライトコイン 5.26倍 5.26倍 5.26倍 5.26倍 5.26倍
BCHビットコインキャッシュ 4.54倍 4.54倍 4.54倍 4.54倍 4.54倍
LINKチェーンリンク 2.00倍 2.00倍 2.00倍 2.00倍 2.00倍
DOTポルカドット 2.00倍 2.00倍 2.00倍 2.00倍 2.00倍
DAIダイ - - - - -

レバレッジ倍率更新時のご注意

  • 現物取引、レバレッジ取引いずれも未約定の予約注文がある場合は、定期メンテナンス中に当社にて取り消しをいたします。
  • ポジションに紐づく決済注文は取り消しをいたしません。
  • 前週と当該週に倍率の変更がない場合は更新処理を行いません。(上記取り消し処理の対象外)